2025년 8월 출석 및 개인성적표
작성자 정보
- 사무장 작성
- 작성일
본문
| 8월 출석 및 개인성적표 | ||||||||||||||||||
| 정시+4점/회 지각+2점/회 결석신고+1점 (찬조,봉사,조끼세탁,행사도우미 기타등등+3점) | ||||||||||||||||||
| 77 | 날짜 | 8/3 | 8/10 | 8/24 | 8/31 | 합계 | 회비 | 찬조 | 봉사 | 주심 | 부심 | MVP | 합계 | |||||
| 번호 | 요일 | 일 | 일 | 일 | 일 | 점수 | 5 | 3점 | 3점 | 3점 | 3점 | 3점 | 총점 | |||||
| 1 | 박재성 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 16 | |||||||||
| 2 | 장태희 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 3 | 최광락 | 0 | 5 | 3 | 8 | |||||||||||||
| 4 | 정용상 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 5 | 김인호 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 5 | 3 | 24 | |||||||||
| 6 | 윤병일 | 4 | 4 | 4 | 12 | 5 | 3 | 20 | ||||||||||
| 7 | 염동희 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 8 | 한정현 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 12 | |||||||||||
| 9 | 신수동 | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 | 5 | 17 | ||||||||||
| 10 | 오경호 | 4 | 4 | 5 | 3 | 12 | ||||||||||||
| 11 | 김건기 | 4 | 4 | 5 | 3 | 12 | ||||||||||||
| 12 | 소욱영 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | ||||||||||||
| 13 | 이형우 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 12 | |||||||||||
| 14 | 이경우 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 15 | 양경모 | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 | 14 | |||||||||||
| 16 | 문덕주 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 13 | ||||||||||
| 17 | 정영진 | 4 | 4 | 4 | 12 | 5 | 17 | |||||||||||
| 18 | 서준범 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 19 | 서동원 | 4 | 4 | 8 | 5 | 13 | ||||||||||||
| 20 | 우건섭 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 21 | 문병학 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 13 | ||||||||||
| 22 | 윤병복 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 5 | 21 | ||||||||||
| 23 | 김 준 | 2 | 4 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||
| 24 | 김세운 | 2 | 4 | 6 | 5 | 11 | ||||||||||||
| 25 | 서유석 | 4 | 4 | 4 | 12 | 3 | 15 | |||||||||||
| 26 | 한상용 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 27 | 염정현 | 0 | 5 | 3 | 8 | |||||||||||||
| 28 | 김진규 | 4 | 4 | 8 | 3 | 11 | ||||||||||||
| 29 | 나영준 | 4 | 2 | 6 | 5 | 11 | ||||||||||||
| 30 | 우대섭 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 31 | 전효원 | 2 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||||
| 32 | 이종학 | 4 | 4 | 4 | 12 | 5 | 17 | |||||||||||
| 33 | 오성민 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 5 | 3 | 24 | |||||||||
| 34 | 손권형 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 35 | 김효랑 | 4 | 4 | 5 | 3 | 12 | ||||||||||||
| 36 | 위영재 | 4 | 4 | 4 | 12 | 5 | 17 | |||||||||||
| 37 | 성기택 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 38 | 이준영 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 39 | 박성호 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 40 | 강희성 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 5 | 21 | ||||||||||
| 41 | 서기남 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 42 | 권오현 | 4 | 4 | 8 | 5 | 13 | ||||||||||||
| 43 | 한동연 | 4 | 2 | 4 | 4 | 14 | 5 | 19 | ||||||||||
| 44 | 엄주현 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 45 | 김진형 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 13 | |||||||||||
| 46 | 한철구 | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 47 | 장황용 | 4 | 4 | 5 | 9 | |||||||||||||
| 48 | 박범주 | 4 | 4 | 5 | 9 | |||||||||||||
| 49 | 박상옥 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 50 | 최현우 | 2 | 4 | 6 | 5 | 11 | ||||||||||||
| 51 | 김휘동 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 52 | 용창민 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 53 | 김해겸 | 4 | 4 | 4 | 12 | 5 | 17 | |||||||||||
| 54 | 이성표 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 55 | 명재영 | 4 | 4 | 5 | 9 | |||||||||||||
| 56 | 박종호 | 4 | 4 | 2 | 10 | 5 | 15 | |||||||||||
| 57 | 오윤석 | 4 | 4 | 4 | 12 | 5 | 17 | |||||||||||
| 58 | 박현근 | 4 | 4 | 8 | 5 | 13 | ||||||||||||
| 59 | 정상권 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 13 | |||||||||||
| 60 | 최준영 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 61 | 강민수 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 62 | 김형균 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | ||||||||||||
| 63 | 조이준 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 64 | 백지훈 | 4 | 4 | 4 | 12 | 5 | 17 | |||||||||||
| 65 | 신승우 | 4 | 4 | 8 | 8 | |||||||||||||
| 66 | 유재근 | 4 | 4 | 4 | 12 | 5 | 17 | |||||||||||
| 67 | 조이산 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 68 | 다훈 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 69 | 이강 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 70 | 이재경 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 71 | 김상일 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 72 | 32명 | 29명 | 29명 | 22명 | 0 | 0 | ||||||||||||
관련자료
-
첨부등록일 2025.09.24 14:03
-
다음
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.
