2025년 8월 수입,지출내역
작성자 정보
- 사무장 작성
- 작성일
본문
| 2025년 8월 수입,지출내역 | ||||
| 통장 잔고 | 5,780,163 | |||
| 7월 이월금액 | 6,189,140 | |||
| 합계 | 3,109,633 | 3,657,210 | - 547,577 | |
| 날짜 | 내용 | 수입 | 지출 | 잔액 |
| 08월 01일 | 오윤석 유니폼,바람막이 | 80,000 | 80,000 | |
| 08월 01일 | 임원회의 족발신선생 | 100,000 | - 20,000 | |
| 08월 02일 | 노브랜드,바나나,초코파이 | 16,120 | - 36,120 | |
| 08월 03일 | 얼음 | 19,000 | - 55,120 | |
| 08월 03일 | 8월 월례회의 점심식사 | 351,000 | - 406,120 | |
| 08월 05일 | 운동장 사용료 | 20,000 | - 426,120 | |
| 08월 05일 | 커피믹스 | 32,230 | - 458,350 | |
| 08월 07일 | 야유회 운동장 대관료 | 135,000 | - 593,350 | |
| 08월 08일 | 한철구 7.8월회비 | 60,000 | - 533,350 | |
| 08월 08일 | 바나나 간식 | 17,310 | - 550,660 | |
| 08월 10일 | 명재영 8월 회비 | 30,000 | - 520,660 | |
| 08월 10일 | 얼음 | 22,500 | - 543,160 | |
| 08월 11일 | 야유회 운동장 대관료 | 67,500 | - 610,660 | |
| 08월 11일 | 캐시백 | 4,229 | - 606,431 | |
| 08월 12일 | 진천운동장 사용료 환불 | 135,000 | - 471,431 | |
| 08월 12일 | 오성민 야유회 회비 | 50,000 | - 421,431 | |
| 08월 12일 | 이형우 야유회 회비 | 200,000 | - 221,431 | |
| 08월 13일 | 최현우 야유회 회비 | 50,000 | - 171,431 | |
| 08월 13일 | 김건기 야유회 회비 | 100,000 | - 71,431 | |
| 08월 13일 | 김효랑 야유회 회비 | 100,000 | 28,569 | |
| 08월 14일 | 서동원 야유회 회비 | 30,000 | 58,569 | |
| 08월 14일 | 위영재 야휴회 회비 | 50,000 | 108,569 | |
| 08월 14일 | 박재성 야유회 회비 찬조 | 230,000 | 338,569 | |
| 08월 15일 | 야유회 시장 | 311,450 | 27,119 | |
| 08월 15일 | 야유회 준비 점심식사 | 63,500 | - 36,381 | |
| 08월 15일 | 나영준 야유회 회비 | 50,000 | 13,619 | |
| 08월 15일 | 서유석 야유회 회비 | 200,000 | 213,619 | |
| 08월 15일 | 김진규 야유회 회비 | 200,000 | 413,619 | |
| 08월 15일 | 염정현 야유회 회비 | 150,000 | 563,619 | |
| 08월 15일 | 윤병일 야유회 회비 찬조 | 130,000 | 693,619 | |
| 08월 16일 | 김인호 야유회 회비 찬조 | 200,000 | 893,619 | |
| 08월 16일 | 장황용 야유회 회비 | 50,000 | 943,619 | |
| 08월 16일 | 한정현 야유회 회비 찬조 | 100,000 | 1,043,619 | |
| 08월 16일 | 박종호 야유회 회비 | 50,000 | 1,093,619 | |
| 08월 16일 | 김준 야유회 회비 찬조 | 400,000 | 1,493,619 | |
| 08월 16일 | 오경호 야유회 회비 찬조 | 200,000 | 1,693,619 | |
| 08월 16일 | 야유회 송어회 | 180,000 | 1,513,619 | |
| 08월 16일 | 야유회 얼음 | 121,000 | 1,392,619 | |
| 08월 16일 | 야유회 펜션 및 식사 | 1,600,000 | - 207,381 | |
| 08월 17일 | 문병학 야유회 회비 | 50,000 | - 157,381 | |
| 08월 17일 | 최광락 야유회 회비 | 100,000 | - 57,381 | |
| 08월 17일 | 서기남 야유회 회비 | 30,000 | - 27,381 | |
| 08월 18일 | 김세운 8월회비 | 30,000 | 2,619 | |
| 08월 18일 | 물 구입 | 154,000 | - 151,381 | |
| 08월 19일 | 솔레아스 풋살 사용료 | 200,000 | - 351,381 | |
| 08월 19일 | 윤병복 야유회 회비 | 50,000 | - 301,381 | |
| 08월 23일 | 통장 이자 | 404 | - 300,977 | |
| 08월 23일 | 노브랜드,바나나,초코파이 | 11,840 | - 312,817 | |
| 08월 24일 | mvp상금 | 50,000 | - 362,817 | |
| 08월 24일 | 전기 커피포트 | 30,000 | - 392,817 | |
| 08월 24일 | 얼음 | 20,000 | - 412,817 | |
| 08월 27일 | 운동장 사용료 | 20,000 | - 432,817 | |
| 08월 27일 | 얼름 물 | 49,000 | - 481,817 | |
| 08월 31일 | 얼음,간식 | 65,760 | - 547,577 | |
| 합계 | 3,109,633 | 3,657,210 | - 547,577 | |
관련자료
-
다음
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.
